4年 | 6年 | ||||||
準々決勝 | KSC-4B | 1 - 5 | BIG B | 準々決勝 | KSC-6A | 6 - 2 | こだま |
準々決勝 | KSC-4C | 0 - 3 | 明正 | 準々決勝 | KSC-6B | 0 - 5 | N.W.FC |
準決勝 | KSC-6A | 1 - 1 PK 5 - 2 |
BIG | ||||
決勝 | KSC-6A | 0 - 6 | SCUDETTO |
KSC-6A 準優勝 !!
4年 | KSC-4A | 1 - 3 | SCUDETTO-S | 6年 | KSC-6A | 1 - 4 | SCUDETTO |
KSC-4A | 0 - 2 | BIG-B | KSC-6A | 3 - 1 | 明正Red | ||
KSC-4B | 4 - 0 | 1FC | KSC-6A | 0 - 2 | N.W.FC | ||
KSC-4B | 0 - 9 | BIG- A | KSC-6A | 1 - 1 | 明正Blue | ||
KSC-4C | 0- 3 | こだま | |||||
KSC-4C | 4 - 1 | こまろくFC |
KSC-4B・KSC-4C 決勝トーナメント進出 KSC-6A・KSC-6B 決勝トーナメント進出
5年 | |||
準々決勝 | KSC-5A | 0 - 6 | N.W.FC |
準決勝 | KSC-5B | 0 - 4 | N.W.FC |
3位決定戦 | KSC-5B | 0 - 11 | 明正 |
KSC-2A | 4 - 0 | SCUDETTO-F | |
KSC-2A | 2 - 1 | 1小FC | |
KSC-2B | 2 - 6 | こだま | |
KSC-2B | 0 - 3 | 明正A | |
KSC-2C | 1 - 2 | N.W.FC | |
KSC-2C | 8 - 0 | 明正B |
3年 | KSC-3E | 0 - 9 | BIG A | 5年 | KSC-5A | 1 - 6 | SCUDETTO-F |
KSC-3E | 14 - 1 | 1FC | KSC-5A | 0 - 7 | N.W.FC | ||
KSC-3G | 0 - 15 | SCUDETTO-S | KSC-5B | 3 - 2 | SCUDETTO-S | ||
KSC-3G | 1 - 8 | 明正RED | KSC-5B | 11 - 1 | 5FC |
KSC-5A・KSC-5B 決勝トーナメント進出
東京都狛江市
スマートフォン版