【1年生】 | |||
3日 | 土 | 狛江一小校庭 | 14:00〜16:00 |
10日 | 土 | 狛江一小校庭 | 14:00〜16:00 |
17日 | 土 | 狛江一小校庭 | 14:00〜16:00 |
24日 | 土 | 狛江一小校庭 | 16:00〜18:00 |
【2年生】 | |||
3日 | 土 | 狛江一小校庭 | 14:00〜16:00 |
10日 | 土 | 狛江一小校庭 | 14:00〜16:00 |
17日 | 土 | 狛江一小校庭 | 14:00〜16:00 |
24日 | 土 | 狛江一小校庭 | 16:00〜18:00 |
【3年生】 | |||
3日 | 土 | 狛江一小校庭 | 16:00〜18:00 |
4日 | 日 | 狛江市民グランド | サッカー大会決勝T |
10日 | 土 | 狛江一小校庭 | 16:00〜18:00 |
17日 | 土 | 狛江一小校庭 | 16:00〜18:00 |
24日 | 土 | 狛江市民グランド | 10:00〜12:00 |
【4年生】 | |||
3日 | 土 | 狛江一小校庭 | 16:00〜18:00 |
10日 | 土 | 狛江一小校庭 | 16:00〜18:00 |
11日 | 日 | 狛江市民グランド | サッカー大会予選 |
17日 | 土 | 狛江一小校庭 | 16:00〜18:00 |
18日 | 日 | 狛江市民グランド | サッカー大会決勝T |
24日 | 土 | 狛江市民グランド | 10:00〜12:00 |
【5年生】 | |||
3日 | 土 | 狛江市民グランド | 8:00〜10:00 |
4日 | 日 | 狛江市民グランド | サッカー大会決勝T |
10日 | 土 | 狛江市民グランド | 8:00〜10:00 |
17日 | 土 | 西和泉グランド | 9:00〜11:00 |
24日 | 土 | 狛江市民グランド | 8:00〜10:00 |
【6年生】 | |||
3日 | 土 | 狛江市民グランド | 8:00〜10:00 |
10日 | 土 | 狛江市民グランド | 8:00〜10:00 |
11日 | 日 | 狛江市民グランド | サッカー大会予選 |
17日 | 土 | 西和泉グ | 9:00〜11:00 |
18日 | 日 | 狛江市民グランド | サッカー大会決勝T |
24日 | 土 | 狛江市民グランド | 8:00〜10:00 |
東京都狛江市